TOPY TOP S A | 26% | 12% |
CONFECCIONES TEXTIMAX S A | -12% | 11% |
DEVANLAY PERU S.A.C. | -5% | 10% |
INDUSTRIAS NETTALCO S.A. | 8% | 8% |
SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C. | 370% | 6% |
HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. | -13% | 5% |
GARMENT INDUSTRIES S.A.C. | -33% | 4% |
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. | 870% | 3% |
TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C. | 49% | 2% |
Otras Empresas (329) | -- | 24% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario